产品规格(m) | 窑体尺寸 | 产量(t/d) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 总重量(t) | 备注 | ||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | ||||||
φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 带立筒预热器窑 |
φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 铝矾土煅烧窑 |
φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | max5 | 950x2 | 1659 | 预热分解窑 |
1、回转窑动态平衡中的回转窑窑皮普遍均匀平整粗糙,物料翻滚移动顺畅、平缓,料层均匀稳定,熟料质量提高。
2、铲除厚回转窑窑皮和回转窑窑圈,扩大回转窑的有效截面积,水泥熟料产能普遍提高10%以上,回转窑运转率提高10%以上。
3、使用时回转窑不停产、不改变现有的操作工艺参数、不耗费任何材料,综合经济效益显著提高。
4、热窑处理 结圈,人员,设备都在外部, 回转窑高温的危害,对髙温大粉尘环境适应性好,即是结圈垮塌人员设备也无危险。
5、有效遏制回转窑红窑、回转窑结大小球结蛋 ;回转窑窑衬和轴瓦.电机.回转窑筒体得到有效保护,显著延长使用寿命。
6、冲击功大,处理回转窑结圈 速度快.数 数十 快速 窑内结圈。
7、本机具有多种功能,即可预防有效 结圈,也可击碎窑内结大小蛋球。