河南红星选矿设备 联系电话:0371-67772626
当前位置:首页 > 配套设备 >圆振动筛
圆振动筛

圆振动筛

进料粒度:400mm

生产能力:8-800m³/h

适用于铜粉、矿石、合金粉、耐火材料、高岭土、石灰、氧化铝、重质碳酸钙、石英砂等。

优惠报价 疑难解答

产品简介

圆振动筛是一种做圆形振动、多层数、新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,该振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。

两层筛网圆振动筛

两层筛网圆振动筛

三层筛网圆振动筛

三层筛网圆振动筛

四层筛网圆振动筛

四层筛网圆振动筛

圆振动筛厂家车间

圆振动筛厂家车间

圆振动筛厂家车间

圆振动筛厂家车间

工作原理

工作时,电动经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。筛框的运动轨迹为椭圆。筛上物料受筛面向上运动的作用力而被抛起,前进一段距离后,再落回筛面。如此反复运动,在从给料端向排料端运动的过程中完成筛分。通过改变配重的重量和位置可以调节振动筛的振幅。改变激振器偏心重,可获得不同振幅。

圆振动筛工作原理

性能优势

1、圆振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。

2、圆振动筛采用橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、过共振区平稳等。

3、圆振动筛结构新颖,处理能力大,筛分效率高。

4、具有刚度高,运转可靠,噪音小,维修方便等特点。

5、圆振动筛采用振动电机作为激振源,使用维修方便。

圆振动筛国际合作

技术参数

型号规格 筛网层数 筛网面积 (㎡) 筛孔尺寸 (mm) 最大进料尺寸 (mm) 处理能力(m³/h) 振动频率 (r/min) 双振幅 (mm) 电机功率 (kw) 筛面倾角 (°) 筛面规格 (mm) 外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 970 6 6P 7.5 20 1200×3000 3530×1885×920
3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 970 6 6P 7.5 20 1200×3000 3675×1885×1320
2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 970 6 6P 7.5 20 1200×3700 4230×1990×920
3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 970 6 6P 7.5 20 1200×3700 4375×1990×1320
2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 11 20 1500×4800 5355×2195×1030
3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 15 20 1500×4800 6055×2195×1740
4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 970 6 6P 18.5 20 1500×4800 6195×2195×2120
2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 970 6 6P 22 20 1800×5400 6515×2555×1370
3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 970 6 6P 22 20 1800×5400 6655×2555×1750
4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 970 6 6P 22 20 1800×5400 6790×2555×2130
2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 6 6P 30 20 2100×6000 7200×2945×1580
3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 6 6P 30 20 2100×6000 7340×2945×1980
4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 6 6P 37 20 2100×6000 7490×2945×2380
2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 6 6P 30 20 2400×6000 7200×3200×1580
3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 6 6P 37 20 2400×6000 7340×3200×1980
4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 6 6P 45 20 2400×6000 7490×3200×2380
2YK2866 2 31 5-100 200 70-650 970 6 6P 37 20 2800×5600 6950×3610×1790
3YK2866 3 47 5-100 200 80-700 970 6 6P 45 20 2800×5600 7130×3610×2270
4YK2866 4 62 5-100 200 90-750 970 6 6P 55 20 2800×5600 7300×3610×2750
2YK2873 2 39.2 5-100 200 70-680 970 6 6P 37 20 2800×6500 7850×3587×1790
3YK2873 3 58.8 5-100 200 80-720 970 6 6P 45 20 2800×6500 8025×3587×2270
4YK2873 4 58.8 5-100 200 90-950 970 6 6P 55 20 2800×6500 8200×3587×2750

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同