在某些矿石中,尤其是金属矿石,一般对其的回收利用都是采用选矿工艺进行的,选矿工艺中最为主要的两种工艺就是磁选工艺和浮选工艺,在浮选工艺中,选矿主要流程中的浮选设备是最为关键的设备,河南地区厂家生产最多,那么河南浮选设备价格多少钱?
有些用户会发现向厂家咨询价格时,不同的厂家价格不同,有些厂家价格相差不大,这是因为其中一种情况是:这些厂家认为用户买的只是浮选设备中的主要设备浮选机,所以价格上相差不大,还有一种情况是由于浮选机设备种类很多,有自吸气机械搅拌式浮选机和充气机械搅拌式浮选机等不同种类,所以厂家可能直接报价的话,就会产生价格差异。另一类大情况,有些用户咨询厂家价格时,用户对浮选设备的报价差别很大,其实一般报价低的可能认为用户咨询的只是浮选机这一种设备,而那些报价更高,相差特别大的厂家,是认为浮选设备包含了不光有浮选机,还附带了搅拌槽、螺旋溜槽等辅助设备的价格,所以报价上会高些。总的来说,一般厂家报价时也会特别对其各项费用进行说明的,用户无需担心。
型号 | 规格型号 | 有效容积(m3) | 处理能力(m3) | 主轴 | 刮板 | 槽体尺寸(长×宽×高) | ||
功率(kw) | 转速(r/min) | 转速(r/min) | 功率(kw) | |||||
xjk型浮选机 | xjk-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 700×700×700 |
xjk-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×850 | |
xjk-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1000 | |
xjk-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1100 | |
xjk-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2200×2200×1200 | |
sf型浮选机 | sf-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 700×700×750 |
sf-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×950 | |
sf-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1100 | |
sf-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1150 | |
sf-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1850×2050×1200 | |
sf-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | |
sf-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | |
sf-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | |
jjf型浮选机 | jjf-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1400×1400×1100 |
jjf-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1600×2150×1250 | |
jjf-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | |
jjf-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | |
jjf-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×1700 | |
jjf-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 |
在河南,由于生产矿山设备的厂家已经占到了60%左右,对于浮选设备也有有生产,由于厂家众多竞争也相应的更激烈,再加上该地区本身生产成本较上海厂家少,所以该地的浮选设备价格不管是全套设备还是单个浮选机价格都会更优惠。河南红星机器作为河南地区的有 的代表 厂家,生产的浮选设备种类齐全,型号都有,有购买或者投资该设备的企业或个人可实地进行参观,也可直接在线咨询相关信息。