棒磨机以钢棒为磨矿介质,棒的直径为50—l00mm,长度比简体短25—50mm,简体长度是直径的1.5—2.0 ,筒体形状只能为筒形,构造与筒形球磨机相同,棒磨机的磨矿粒度较粗,过磨现象较少,钢棒间产生类似筛分作用,产品粒度比较均匀,棒磨机主要用在重选厂做一段磨矿,也可做三段碎矿的 一段开路作业。
上图为溢流型棒磨机
1-筒体;2-端盖 ;3-传动齿轮 ;4-主轴承;5-筒体衬板;6-端盖衬板;7-给矿器;8-给矿口;9-排矿口;10-法兰盘;11-检修口
mbs型棒磨机技术参数(technical parameters of mbs type rod mill):
型号规格 | 筒体规格(mm) |
筒体转速 (r/min) |
给料粒度 (mm) |
排料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
功率 (kw) |
总重 (t) |
|
直径 | 长度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
注意:河南红星机器厂家专业生产打造棒磨机,提供型号定制,除以上通用型设备型号外,厂家还可以根据客户实际需要,为您量身设计更适合生产的棒磨机型号,保证让您满意!
现在棒磨机的使用已越来越频繁,特点是钨锡矿和其他稀有金属矿的重选或磁选厂,在某些情况下可以代替短头圆锥碎矿机作细碎。相信未来棒磨机的使用的地方会越来越广。