河南红星选矿设备 联系电话:0371-67772626
当前位置:首页 > 选矿知识 > 正文

节能球磨机

节能球磨机是工业选矿生产线中常用的选矿设备之一,广泛应用于新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。以下将是对节能球磨机的详细介绍,方便用户投资选购。

节能球磨机

节能球磨机结构组成

节能球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。节能球磨机中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。

节能球磨机内部结构

节能球磨机工作原理

节能球磨机在工作时,物料由斗式提升机或者其他进料装置进入磨机 个仓,在 舱内有衬板或者波纹衬板,并有不同规格的钢球,钢球随着筒体的转动达到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨。在物料研磨到一定规格,再进如第二仓进一步进行研磨,最终达到粉磨作业。

节能球磨机工作原理

节能球磨机型号

不同型号的节能球磨机在筒体转速、装球量、进料粒度、出料粒度、配备电机功率以及单位产量等方面都存在一定的差异,用户需根据实际的需求进行合理的选购。具体节能球磨机的型号参数如下:

规格型号 筒体转速
(r/min)
装量球
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
ф900×1800 36 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
ф900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
ф1200×4500 36 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
ф1500×3000 32.4 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
ф1500×4500 29.7 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
ф1500×5700 27 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 42 
ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 60
ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 69
ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 137
ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525    

节能球磨机价格咨询

型号不同,节能球磨机价格不同,再者设备厂家不同,节能球磨机价格也会不同,如需了解详情,可在线咨询河南红星,或者您也可以通过拨打红星24小时服务热线0371-67772626,进行设备型号、价格的详细了解。